Dado que la reunión mantenida esta tarde entre la empresa adjudicataria del servicio público de transporte urbano de la ciudad de Palencia y sus empleados, desde mañana queda convocada huelga con carácter indefinido. Por ello, los horarios de los servicios mínimos establecidos por el ayuntamiento de Palencia son los siguientes:
Línea 1 Laborales y sábados
San Antonio | Campus |
7:00h | 7:30h |
7:20h | 7:50h |
7:40h | 8:10h |
8:00h | 8:30h |
8:20h | 8:50h |
8:40h | 9:10h |
9:00h | 9:30h |
9:20h | 9:50h |
9:40h | 10:10h |
10:00h | 10:30h |
10:20h | 10:50h |
11:00h | 11:30h |
12:00h | 12:30h |
13:00h | 13:30h |
14:00h | 14:30h |
15:00h | 15:30h |
16:00h | 16:30h |
17:00h | 17:30h |
18:00h | 18:30h |
19:00h | 19:30h |
20:00h | 20:30h |
21:00h | 21:30h |
22:00h | 22:30h |
Línea 1 Domingos y festivos
San Antonio | Campus |
8:30h | |
9:00h | 9:30h |
10:00h | 10:30h |
10:20h | 10:50h |
11:00h | 11:30h |
12:00h | 12:30h |
13:00h | 13:30h |
14:00h | 14:30h |
15:00h | 15:30h |
16:00h | 16:30h |
17:00h | 17:30h |
18:00h | 18:30h |
19:00h | 19:30h |
20:00h | 20:30h |
21:00h | 21:30h |
22:00h | 22:30h |
Línea 2 Laborales
Camino de la Miranda | Campus |
6:25 | 7:00 |
6:53 | 7:28 |
7:07 | 7:42 |
7:21 | 7:56 |
7:35 | 8:10 |
8:03 | 8:38 |
8:17 | 8:52 |
8:31 | 9:06 |
8:45 | 9:20 |
9:13 | 9:48 |
9:27 | 10:02 |
9:41 | 10:16 |
9:55 | 10:30 |
10:23 | 10:58 |
11:05 | 11:40 |
12:15 | 12:50 |
13:25 | 14:00 |
14:35 | 15:18 |
15:54 | 16:30 |
17:06 | 17:42 |
18:18 | 18:54 |
19:30 | 20:06 |
20:42 | 21:18 |
21:54 | 22:30 |
Línea 2 Sábados
Camino de la Miranda | Campus |
6:30 | 7:00 |
7:30 | 8:00 |
8:30 | 9:00 |
9:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
21:30 | 22:00 |
22:30 |
Línea 2 Domingos y festivos
Camino de la Miranda | Campus |
8:15 | 8:45 |
9:15 | 9:45 |
10:15 | 10:45 |
11:15 | 11:45 |
12:15 | 12:45 |
13:15 | 13:45 |
14:15 | 14:45 |
15:15 | 15:45 |
16:15 | 16:45 |
17:15 | 17:45 |
18:15 | 18:45 |
19:15 | 19:45 |
20:15 | 20:45 |
21:15 | 21:45 |
22:15 |
Línea 3 Laborales
Río Carrión | San Telmo |
7:00 | 7:35 |
8:10 | 8:45 |
9:20 | 9:55 |
10:30 | 11:05 |
11:40 | 12:15 |
12:50 | 13:25 |
14:00 | 14:35 |
15:10 | 15:45 |
16:20 | 16:55 |
17:30 | 18:05 |
18:40 | 19:15 |
19:50 | 20:25 |
21:00 | 21:35 |
22:10 | 22:45 |
Línea 3 Sábados
Río Carrión | San Telmo |
7:00 | 7:30 |
8:00 | 8:30 |
9:00 | 9:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 21:30 |
22:10 | 22:30 |
Línea 3 Domingos y festivos
Río Carrión | San Telmo |
7:30 | |
8:00 | 8:30 |
9:00 | 9:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 21:30 |
22:10 | 22:30 |
Línea 4 Laborales y sábados
Allende El Río | Campus |
6:30 | 7:00 |
7:30 | 8:00 |
8:30 | 9:00 |
9:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
21:30 | 22:00 |
Línea 4 Domingos y festivos
Allende El Río | Campus |
9:00 | 9:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
Línea 5 Todos los días
Cristo | Río Carrión |
7:00 | |
7:30 | 8:10 |
8:30 | 9:00 |
9:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
21:30 |
0 comentarios