La despoblación en la provincia de Palencia, incluida la capital, es la gran tarea pendiente. Son los datos los que hablan por si solos. A lo largo de 2018, Palencia ha perdido un total de 1.355 habitantes.
La comarca que mayor pérdida de población alcanza es la Montaña Palentina, la cual ha descendido en 526 personas en 2018, seguida de cerca por Tierra de Campos, con un descenso de 507 personas. De lejos, el Cerrato Palentino ha perdido 228 habitantes, mientras que la comarca de Boedo Ojeda ha disminuido en tan sólo 94 personas.
Desgranando todos los datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE), la relación de municipios que más población han perdido han sido Palencia (capital) con 263 vecinos menos, Guardo con 126, Aguilar de Campoo con 74, Venta de Baños con 66, Saldaña con 63 y Herrera de Pisuerga con 50.
A la contra, los municipios que han incrementado el número de habitantes han sido Grijota con 57 personas, Villalobón con 40, Brañosera con 25, Villamuriel de Cerrato con 20, Villaluenga de la Vega con 14, Magaz de Pisuerga con 12 y Villoldo con 11. La principal característica de estos municipios, al igual que el resto que han experimentado un ascenso de población, comparten la proximidad a la capital Palentina.
A continuación os dejamos el listado completo de municipios de Palencia agrupados por comarcas con el número de habitantes que han ganado (en positivo) o perdido (en negativo).
Montaña Palentina
Municipio | 2018 | 2017 | Dif. Población |
34036 Brañosera | 286 | 261 | 25 |
34218 Villaluenga de la Vega | 589 | 575 | 14 |
34053 Castromocho | 230 | 222 | 8 |
34208 Villaeles de Valdavia | 58 | 52 | 6 |
34147 Renedo de la Vega | 198 | 195 | 3 |
34160 San Cebrián de Mudá | 162 | 159 | 3 |
34175 Serna, La | 100 | 97 | 3 |
34185 Triollo | 64 | 61 | 3 |
34202 Villabasta de Valdavia | 32 | 30 | 2 |
34091 Lagartos | 136 | 136 | 0 |
34020 Ayuela | 52 | 53 | -1 |
34039 Bustillo del Páramo de Carrión | 61 | 62 | -1 |
34179 Tabanera de Valdavia | 25 | 26 | -1 |
34234 Villasila de Valdavia | 71 | 72 | -1 |
34067 Dehesa de Montejo | 136 | 138 | -2 |
34100 Mantinos | 144 | 146 | -2 |
34134 Polentinos | 42 | 44 | -2 |
34143 Quintanilla de Onsoña | 184 | 186 | -2 |
34214 Villalba de Guardo | 196 | 198 | -2 |
34032 Berzosilla | 41 | 44 | -3 |
34140 Puebla de Valdavia, La | 105 | 108 | -3 |
34038 Bustillo de la Vega | 306 | 310 | -4 |
34094 Ledigos | 63 | 67 | -4 |
34135 Pomar de Valdivia | 463 | 467 | -4 |
34190 Valderrábano | 51 | 55 | -4 |
34904 Pernía, La | 320 | 324 | -4 |
34110 Mudá | 82 | 87 | -5 |
34129 Pino del Río | 179 | 184 | -5 |
34228 Villanuño de Valdavia | 90 | 95 | -5 |
34066 Cubillas de Cerrato | 63 | 69 | -6 |
34073 Fresno del Río | 194 | 200 | -6 |
34245 Villota del Páramo | 327 | 333 | -6 |
34151 Respenda de la Peña | 154 | 161 | -7 |
34169 Santervás de la Vega | 459 | 466 | -7 |
34062 Congosto de Valdavia | 165 | 173 | -8 |
34231 Villarrabé | 207 | 215 | -8 |
34223 Villamoronta | 235 | 244 | -9 |
34903 Loma de Ucieza | 198 | 208 | -10 |
34037 Buenavista de Valdavia | 264 | 275 | -11 |
34049 Castrejón de la Peña | 360 | 371 | -11 |
34136 Poza de la Vega | 184 | 197 | -13 |
34171 Santibáñez de la Peña | 1.044 | 1.060 | -16 |
34126 Pedrosa de la Vega | 324 | 341 | -17 |
34158 Salinas de Pisuerga | 317 | 334 | -17 |
34027 Barruelo de Santullán | 1.183 | 1.203 | -20 |
34199 Velilla del Río Carrión | 1.299 | 1.330 | -31 |
34056 Cervera de Pisuerga | 2.316 | 2.359 | -43 |
34157 Saldaña | 3.004 | 3.067 | -63 |
34004 Aguilar de Campoo | 6.842 | 6.916 | -74 |
34080 Guardo | 6.153 | 6.279 | -126 |
Tierra de Campos
Municipio | 2018 | 2017 | Dif. Población |
34079 Grijota | 2.269 | 2.212 | 57 |
34217 Villalobón | 1.652 | 1.612 | 40 |
34243 Villoldo | 369 | 358 | 11 |
34088 Husillos | 313 | 303 | 10 |
34103 Mazuecos de Valdeginate | 102 | 95 | 7 |
34123 Paredes de Nava | 1.930 | 1.923 | 7 |
34101 Marcilla de Campos | 41 | 36 | 5 |
34106 Meneses de Campos | 122 | 117 | 5 |
34220 Villamartín de Campos | 177 | 172 | 5 |
34077 Fuentes de Valdepero | 429 | 425 | 4 |
34233 Villasarracino | 143 | 139 | 4 |
34059 Cisneros | 448 | 445 | 3 |
34104 Melgar de Yuso | 259 | 256 | 3 |
34152 Revenga de Campos | 151 | 148 | 3 |
34246 Villovieco | 75 | 72 | 3 |
34102 Mazariegos | 217 | 215 | 2 |
34204 Villacidaler | 48 | 46 | 2 |
34010 Ampudia | 622 | 621 | 1 |
34031 Belmonte de Campos | 33 | 32 | 1 |
34109 Moratinos | 59 | 58 | 1 |
34033 Boada de Campos | 17 | 17 | 0 |
34045 Capillas | 77 | 77 | 0 |
34046 Cardeñosa de Volpejera | 43 | 43 | 0 |
34125 Pedraza de Campos | 88 | 88 | 0 |
34131 Población de Arroyo | 61 | 61 | 0 |
34180 Támara de Campos | 71 | 71 | 0 |
34192 Valde-Ucieza | 96 | 96 | 0 |
34240 Villerías de Campos | 97 | 97 | 0 |
34241 Villodre | 17 | 17 | 0 |
34001 Abarca de Campos | 42 | 43 | -1 |
34009 Amayuelas de Arriba | 35 | 36 | -1 |
34015 Arconada | 42 | 43 | -1 |
34048 Castil de Vela | 63 | 64 | -1 |
34081 Guaza de Campos | 58 | 59 | -1 |
34137 Pozo de Urama | 24 | 25 | -1 |
34149 Requena de Campos | 21 | 22 | -1 |
34167 Santa Cecilia del Alcor | 120 | 121 | -1 |
34224 Villamuera de la Cueza | 45 | 46 | -1 |
34227 Villanueva del Rebollar | 75 | 76 | -1 |
34034 Boadilla del Camino | 115 | 117 | -2 |
34096 Lomas | 51 | 53 | -2 |
34099 Manquillos | 82 | 84 | -2 |
34112 Nogal de las Huertas | 46 | 48 | -2 |
34156 Riberos de la Cueza | 52 | 54 | -2 |
34163 San Mamés de Campos | 51 | 53 | -2 |
34213 Villalaco | 57 | 59 | -2 |
34216 Villalcón | 66 | 68 | -2 |
34165 San Román de la Cuba | 65 | 68 | -3 |
34215 Villalcázar de Sirga | 169 | 172 | -3 |
34902 Valle del Retortillo | 174 | 177 | -3 |
34052 Castrillo de Villavega | 183 | 187 | -4 |
34116 Osornillo | 57 | 61 | -4 |
34155 Ribas de Campos | 146 | 150 | -4 |
34019 Autillo de Campos | 131 | 136 | -5 |
34024 Baquerín de Campos | 28 | 33 | -5 |
34127 Perales | 90 | 95 | -5 |
34035 Boadilla de Rioseco | 111 | 117 | -6 |
34072 Frechilla | 153 | 159 | -6 |
34108 Monzón de Campos | 610 | 616 | -6 |
34132 Población de Campos | 131 | 137 | -6 |
34071 Espinosa de Villagonzalo | 179 | 186 | -7 |
34230 Villarmentero de Campos | 16 | 23 | -7 |
34232 Villarramiel | 826 | 833 | -7 |
34011 Amusco | 423 | 431 | -8 |
34017 Astudillo | 1.004 | 1.012 | -8 |
34089 Itero de la Vega | 157 | 165 | -8 |
34025 Bárcena de Campos | 53 | 62 | -9 |
34174 Santoyo | 197 | 206 | -9 |
34003 Abia de las Torres | 164 | 174 | -10 |
34130 Piña de Campos | 220 | 230 | -10 |
34211 Villaherreros | 193 | 203 | -10 |
34236 Villaturde | 155 | 166 | -11 |
34237 Villaumbrales | 665 | 676 | -11 |
34042 Calzada de los Molinos | 326 | 338 | -12 |
34159 San Cebrián de Campos | 433 | 445 | -12 |
34184 Torremormojón | 45 | 57 | -12 |
34018 Autilla del Pino | 221 | 235 | -14 |
34076 Fuentes de Nava | 659 | 673 | -14 |
34092 Lantadilla | 291 | 305 | -14 |
34029 Becerril de Campos | 754 | 769 | -15 |
34055 Cervatos de la Cueza | 262 | 278 | -16 |
34074 Frómista | 770 | 790 | -20 |
34047 Carrión de los Condes | 2.096 | 2.118 | -22 |
34901 Osorno la Mayor | 1.225 | 1.252 | -27 |
34206 Villada | 963 | 1.002 | -39 |
34120 Palencia | 78.629 | 78.892 | -263 |
Cerrato Palentino
Municipio | 2018 | 2017 | Dif. Población |
34225 Villamuriel de Cerrato | 6.503 | 6.483 | 20 |
34098 Magaz de Pisuerga | 993 | 981 | 12 |
34177 Soto de Cerrato | 191 | 188 | 3 |
34146 Reinoso de Cerrato | 53 | 51 | 2 |
34012 Antigüedad | 369 | 368 | 1 |
34086 Hontoria de Cerrato | 103 | 102 | 1 |
34057 Cevico de la Torre | 490 | 490 | 0 |
34006 Alba de Cerrato | 86 | 87 | -1 |
34051 Castrillo de Onielo | 101 | 102 | -1 |
34063 Cordovilla la Real | 93 | 94 | -1 |
34084 Herrera de Valdecañas | 146 | 147 | -1 |
34121 Palenzuela | 211 | 212 | -1 |
34210 Villahán | 104 | 105 | -1 |
34087 Hornillos de Cerrato | 143 | 145 | -2 |
34186 Valbuena de Pisuerga | 47 | 49 | -2 |
34196 Valle de Cerrato | 88 | 90 | -2 |
34205 Villaconancio | 63 | 65 | -2 |
34060 Cobos de Cerrato | 139 | 142 | -3 |
34082 Hérmedes de Cerrato | 78 | 81 | -3 |
34141 Quintana del Puente | 252 | 255 | -3 |
34189 Valdeolmillos | 61 | 64 | -3 |
34133 Población de Cerrato | 110 | 116 | -6 |
34242 Villodrigo | 109 | 115 | -6 |
34070 Espinosa de Cerrato | 149 | 158 | -9 |
34178 Tabanera de Cerrato | 137 | 146 | -9 |
34221 Villamediana | 175 | 184 | -9 |
34050 Castrillo de Don Juan | 220 | 230 | -10 |
34201 Vertavillo | 184 | 196 | -12 |
34058 Cevico Navero | 198 | 211 | -13 |
34238 Villaviudas | 365 | 379 | -14 |
34022 Baltanás | 1.216 | 1.234 | -18 |
34182 Torquemada | 968 | 989 | -21 |
34181 Tariego de Cerrato | 490 | 513 | -23 |
34069 Dueñas | 2.633 | 2.658 | -25 |
34023 Venta de Baños | 6.363 | 6.429 | -66 |
Boedo Ojeda
Municipio | 2018 | 2017 | Dif. Población |
34122 Páramo de Boedo | 121 | 116 | 5 |
34124 Payo de Ojeda | 66 | 64 | 2 |
34068 Dehesa de Romanos | 42 | 41 | 1 |
34113 Olea de Boedo | 39 | 38 | 1 |
34139 Prádanos de Ojeda | 194 | 193 | 1 |
34093 Vid de Ojeda, La | 98 | 98 | 0 |
34154 Revilla de Collazos | 80 | 80 | 0 |
34161 San Cristóbal de Boedo | 23 | 23 | 0 |
34168 Santa Cruz de Boedo | 52 | 53 | -1 |
34041 Calahorra de Boedo | 92 | 94 | -2 |
34061 Collazos de Boedo | 105 | 107 | -2 |
34114 Olmos de Ojeda | 198 | 201 | -3 |
34170 Santibáñez de Ecla | 54 | 58 | -4 |
34222 Villameriel | 118 | 122 | -4 |
34028 Báscones de Ojeda | 144 | 149 | -5 |
34176 Sotobañado y Priorato | 145 | 150 | -5 |
34107 Micieces de Ojeda | 74 | 80 | -6 |
34229 Villaprovedo | 62 | 68 | -6 |
34005 Alar del Rey | 928 | 944 | -16 |
34083 Herrera de Pisuerga | 2.006 | 2.056 | -50 |
0 comentarios