La Junta de Castilla y León ha sacado a la luz el calendario de Ferias 2020 en Palencia, provincia que acogerá un total de 27 ferias alimentarias, comerciales, de artesanía, antigüedades y mucho más.
A continuación detallamos cada una de las ferias, la fecha en la que tendrá lugar, la ubicación y más información sobre el enlace de cada una de ellas (se irá actualizando a medida que se aproximen las fechas).
Denominación De La Feria | Fechas De Celebración | Localidad |
Feria De Las Candelas | 1 y 2 de febrero | Saldaña |
Desde La Formación Al Empleo | 10 y 11 de marzo | Villamuriel De Cerrato |
Feria De La Matanza | 14 y 15 de marzo | Villada |
Feria De San José. Caza, Pesca Y Medio Ambiente | 28 y 29 de marzo | Saldaña |
Feria De Ramos | 4 y 5 de abril | Cervera De Pisuerga |
Feria Ganado Ovino Churro | 18 y 19 de abril | Palencia |
Feria Primaveral De San Isidro | 15 al 17 de mayo | Guardo |
Feria Multisectorial Del Cerrato (Femuce) | 15 al 17 de mayo | Villamuriel De Cerrato |
Feria Del Libro Viejo Antiguo Y Ocasión De Palencia | 5 al 21 de junio | Palencia |
Feria Tradicional Guardense | 14 de junio | Guardo |
Feria De Antigüedades, Almoneda Y Coleccionismo Del Camino De Santiago | 4 y 5 de julio | Carrión De Los Condes |
Feria Artesanal De San Zenón | 8 de julio | Herrera De Pisuerga |
Feria Del Carmen | 16 de julio | Guardo |
Mercado Romano | 18 y 19 de julio | Saldaña |
Mercado Romano MMXX | 25 y 26 de julio | Herrera De Pisuerga |
Feria Del Queso Y Producto Agroalimentario | 26 de julio | Frómista |
Mercado Castellano | 1 de agosto | Fuentes De Nava |
Feria De Turismo Y Artesanía Del Camino De Santiago | 8 y 9 de agosto | Carrión De Los Condes |
Feria Del Libro | 14 al 16 de agosto | Guardo |
Feria De Turismo Y Artesanía Del Camino Olvidado | 14 al 16 de agosto | Guardo |
Feria De Artesanía Y Productos De La Tierra | 15 de agosto | Villarramiel |
Feria Del Disco | 15 y 16 de agosto | Fuentes De Nava |
Feria De Artesanía De Palencia | 28 de agosto al 5 de septiembre | Palencia |
Feria Del Cristo | 6 de septiembre | Guardo |
Feria Del Pimiento De Torquemada | 20 de septiembre | Torquemada |
Feria De La Alubia De Saldaña | 17 y 18 de octubre | Saldaña |
Feria De Exaltación De La Patata Boedo-Ojeda | 24 de octubre | Herrera De Pisuerga |
Por provincias, se ha comunicado la planificación de 11 ferias en Ávila; en Burgos, 45; en León, 53; en Palencia, 27; en Salamanca, 81; en Segovia, 14; en Soria, 16; en Valladolid, 43, y finalmente en Zamora, 12.
La actividad ferial cobrará mayor intensidad en los meses de agosto, mayo, septiembre, julio y junio, por este orden, donde se concentrarán más del 64,5 % de las citas programadas. Hay que tener en cuenta que dos de cada tres se celebrarán en espacios al aire libre, circunstancia que explica que verano y primavera sean las estaciones que concentran el mayor número de certámenes previstas.
La superficie media de exposición en cada muestra supera los 7.000 metros cuadrados, de acuerdo con los datos aportados por las entidades organizadoras.
0 comentarios